Cashewkerne sind eine Proteinquelle. Die mild nussig schmeckenden Kerne eignen sich gut zum Knabbern, für Mischungen und zum Kochen und Backen.
Cashewkerne
Produkt enthält: 100 g
2,50 €
25,00 € / 1000 g
inkl. 7 % MwSt.
Cashewkerne
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 2432 kJ / 581 kcal |
| Gesamtfett | 43,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g |
| Kohlenhydrate | 26,9 g |
| davon Zucker | 5,9 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Eiweiß | 18,2 g |
| Salz | 0,030 g |
| Ursprung | Elfenbeinküste |
Horst Bode Import-Export GmbH | Havighorster Weg 6 | 21031 Hamburg




